Запитайте себе: «Чому ви не подали заявку на участь у конкурсі програм від Українського культурного фонду?»
Можливо головною причиною міг бути… страх? Страх марно витратити свій час, страх перед невдачею, страх бути засудженими за невідповідність критеріям і все таке інше в такому дусі.
Та ми переконані, що варто подаватись у будь-якому випадку, і подивитись, що з цього вийде. Коли ви тільки збираєтесь/плануєте запустити проект, ви й гадки не маєте, яким він стане, як він буде виглядати… Ну, тобто, ви маєте певне абстрактне уявлення. Але поки проект не втілено в життя, ніколи не можна сказати напевно, яким саме він стане. Завжди варто хоча б спробувати, бути готовим зробити щось нове, бути готовим ризикнути.
Якщо ви переглянете рейтингові реєстри програм «Створюємо інноваційний культурний продукт» (2019), то переконаєтеся, що серед учасників є й бібліотечні проекти.
№ | Сектор культури і мистецтва | Назва проекту | Запитувана сума від УКФ | Повна назва організації | Середній бал змістових експертів | Бал фінансового експерта | Бал комунікаційного експерта | Сумарний бал проекту |
35 | культурна спадщина | Найміцніший кордон – державна мова | 186725,00 | Центральна районна бібліотека Виноградівської РЦБС | 94 | 80 | 70 | 244 |
38 | культурна спадщина | Скарби України: цифрова колекція книжкових пам’яток у фонді Одеської національної наукової бібліотеки | 400500,00 | Одеська національна наукова бібліотека | 89,5 | 84 | 70 | 243,5 |
40 | культурна спадщина | Електронна колекція літературно-мистецьких журналів Харкова першої третини ХХ ст. | 148214,00 | Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка | 87,5 | 81 | 74 | 242,5 |
74 | візуальне мистецтво | Міждисциплінарний медіа-проект LibraryArtCenter “Історія не знає умовного способу” | 183863,46 | КЗ “Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва” | 74 | 79 | 78 | 231 |
113 | культурні та креативні індустрії | StellaЖ: створи зіркову бібліотеку! | 154570,00 | КЗ “Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка” | 87 | 81 | 47 | 215 |
171 | культурні та креативні індустрії | Краєзнавчо-пізнавальний інноваційний етно-захід “Сватанки та вінкоплетення на Тячівщині” | 538000,00 | ЦБС Тячевської районної ради | 78 | 62 | 0 | 140 |
237 | література та видавнича справа | Землі збаразької славетні імена | 109550,00 | Збаразка районна комунальна ЦБС | 67,5 | 0 | 0 | 67,5 |
254 | культурні та креативні індустрії | Бібліофест Лідерів Читання: святковий фінал Всеукраїнського конкурсу “Лідер читання” | 194455,00 | КУ “Одеська обласна бібліотека для дітей ім. В. Катаєва” | 65,5 | 0 | 0 | 65,5 |
262 | культурна спадщина | “U Легенди” Альманах арт коміксів | 209245,00 | Херсонська ЦБС | 64,5 | 0 | 0 | 64,5 |
336 | культурні та креативні індустрії | Загальнобібліотечний сімейний фестиваль “Відкриваєм двері в літо” | 51247,00 | КЗ “Запорізька обласна бібілотека для дітей “Юний читач” | 52 | 0 | 0 | 52 |
При нагоді, пропонуємо уважно переглянути серію репортажів #ЯекспертУКФ:
– експертка з креативних індустрій Наталія Кривда;
– експертка з комунікацій Ірина Золотаревич,
– експерт з фінансів Андрій Гінкул.
Їх поради будуть корисними для вас тоді, коли ви зробите перший крок на шляху до реалізації вашої ідеї.
«Мій досвід роботи в Американському домі навчив мене тому, що завжди варто хоча б спробувати просто піти і почати щось робити», − Крісті Енн Гофланд, директорка Американського дому.
Будемо раді поділитися історією успіху реалізації проектів від бібліотечних установ в ОТГ, які у майбутньому підтримуватимуться та фінансуватимуться програмами Українського культурного фонду. Долучайтеся!